Valhermoso de la Fuente - Condiciones Actuales
Datos procedentes de Estación GW1001
19,9 °C
No data
Sensación: 20,2 °C
Máxima | Mínima |
20,1 °C | 9,7 °C |
E
96°
Velocidad | Rachas | |
3 | 7 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto Rocio | 13,1 °C |
Humedad | 65% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | 335 W/m² |
Indice UV | 2,8 |
Sol y Luna
![]() ![]()
Menguante
4% Visible |
Pronóstico 7 Días
Récords Meteorológicos. Ver todos los récords meteorológicos aquí.
Máxima: | 20,1 °C | Mínima: | 9,7 °C |
Viento Medio: | 2 km/h | Viento Máximo: | 9 km/h |
Precip Hoy: | 0,0 mm | Precip Máx: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 38,9 °C | Mínima: | 8,9 °C |
Viento Medio: | 6 km/h | Viento Máx: | 46 km/h |
Precip Total: | 1,1 mm | Precip Máx: | 3,0 mm/hr |
Principal Ver más aquí.